公司新聞
- 熱烈祝賀弘源鋁材2019年度優(yōu)秀員工表彰大會成功舉辦
- 熱烈祝賀弘源鋁材2019年度優(yōu)秀員工表彰大會成功舉辦
- 民建營口市委領(lǐng)導檢查督導企業(yè)復工復產(chǎn)和疫情精準防控工作
- 民建營口市委領(lǐng)導檢查督導企業(yè)復工復產(chǎn)和疫情精準防控工作
- 弘以博愛 源于誠信
- 弘以博愛 源于誠信
- 弘源鋁材成品庫一角
- 弘源鋁材模具種類齊全
- 五一勞動節(jié)快樂
- 弘源鋁材近期訂單暴漲
- 熱烈歡迎營口市領(lǐng)導蒞臨本公司視察指導工作
- 炎炎夏日送清涼 絲絲涼意沁人心
- 好消息!弘源鋁材改進生產(chǎn)設(shè)備,現(xiàn)可以供應(yīng)水冷
- 第19屆東北門窗、幕墻、玻璃及加工設(shè)備展會取得圓滿成功
- 熱烈慶祝我司被譽為2016“文明誠信私營企業(yè)”
- 2016中國北京.國際門窗幕墻博覽會現(xiàn)場
- 弘源鋁材榮獲中國建筑鋁型材十佳廠商
- 信牌鋁材-參加2016中國鋁行業(yè)十佳廠商評選活動!
- 營口市重點排污單位環(huán)境信息公開表
- 營口市重點排污單位環(huán)境信息公開表
- 營口弘源鋁材參加第二十一屆鋁塑門窗幕墻及相關(guān)配件展覽會
- 營口弘源鋁材參加2016遼寧省門窗幕墻行業(yè)博覽會
- 想知道每日鋁錠價價格,就關(guān)注營口弘源鋁材有限公司,微信公眾平臺!
- 歡迎關(guān)注營口弘源鋁材有限公司企業(yè)公眾號
- 2015年12月31日弘源鋁材舉行“慶元旦,迎新春茶話會”
- 2015年11月3日、4日弘源鋁材組織專人參加市安監(jiān)局“安全生產(chǎn)管理培訓”
- 遼寧鋁型材結(jié)構(gòu)的優(yōu)點
- 遼寧鋁型材門窗角部的問題分析
- 營口信牌鋁材新聞中心新聞標題
營口市重點排污單位環(huán)境信息公開表
	
一、基本信息
| 單位名稱 | 營口弘源鋁材有限公司 | |||
| 組織機構(gòu)代碼 | 76542561-7 | 法定代表人 | 孫立志 | |
| 廠址 | 營口市西市區(qū)河口三街7號 | 聯(lián)系電話 | 0417-4828838 | |
| 主要生產(chǎn)經(jīng)營 內(nèi)容 | 
 
 
 生產(chǎn)經(jīng)營電泳涂料、彩色噴涂、隔熱斷橋鋁型材及各種工業(yè),民用鋁材。 | |||
| 主要產(chǎn)品 | 生產(chǎn)規(guī)模(萬噸) | |||
| 鋁型材 | 1000T小規(guī)模 | |||
| 
 | 
 | |||
| 
 | 
 | |||
| 
 | 
 | |||
| 
 | 
 | |||
	
	
二、排污信息
| 水污染物 | |||||||||||||
| 排放口數(shù)量 | 1 | ||||||||||||
| 排放口編號或名稱 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名稱 | 排放濃度 | 排放總量 | 核定的排放總量 | 執(zhí)行的污染物排放標準濃度限值 | 超標情況 | |||||
| 廢水總排口 | 廠前門 | 間歇式 | PH | 7.414 | 
 | 
 | 6-9 | 無 | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||
| SS | 14.701983 | 
 | 
 | 300mg/L | 無 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 大氣污染物 | |||||||||||||
| 排放口數(shù)量 | 1 | ||||||||||||
| 排放口編號或名稱 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名稱 | 排放濃度 | 排放總量 | 核定的排放總量 | 執(zhí)行的污染物排放標準濃度限值 | 超標情況 | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||
| 固體廢物 | |||||||||||||
| 廢物名稱 | 是否危險廢物 | 處理處置方式 | 處理處置數(shù)量 | ||||||||||
| 酸渣 | 是 | 委托第三方處置 | 3t | ||||||||||
| 鋁材廢料 | 否 | 外售 | 200t/a | ||||||||||
| 生活垃圾 | 否 | 環(huán)衛(wèi)填埋 | 5t/a | ||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||
| 噪聲 | |||||||||||||
| 廠界位置 | 噪聲值 | 執(zhí)行的廠界噪聲排放標準限值 | 超標情況 | ||||||||||
| 晝間 | 夜間 | 晝間 | 夜間 | ||||||||||
| 東 | 58.0 | 51.7 | 65 | 55 | 無 | ||||||||
| 南 | 55.4 | 50.7 | 65 | 55 | 無 | ||||||||
| 西 | 59.1 | 51.6 | 65 | 55 | |||||||||




 掃一掃 更驚喜
			掃一掃 更驚喜

